X'inhu l-estratt ta 'astragalus?
Estratt ta 'Astragalus Astragalus PE, huwa l-estratt ta' l-għeruq imnixxef ta 'Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. tal-legumi.
Użu u Dożaġġ
1. Astragalus estratt trab solubbli
Ilma tax-xorb, {{0}}.05 ~ 0.1 mediċina għal kull għasfur (1kg jista 'jintuża għal 10000 ~ 20000 mediċina); id-dożaġġ ta 'mediċina preventiva jitnaqqas bin-nofs, u d-dożaġġ tat-trattament huwa 2 ~ 6g għal kull ras ta' żwiemel, baqar u annimali kbar oħra (1kg jista 'jintuża għal 160 ~ 500 kap ta' mediċina) ) nagħaġ, ħnieżer u annimali medji oħra huma ttrattati bi mediċina għal kull ras.
2. Astragalus polysaccharide estratt likwidu
Iddilwixxi l-ilma tax-xorb, id-dożaġġ terapewtiku, {{0}}.1 ~ 0.2g għal kull għasfur (1kg jista 'jintuża għal 5000 ~ 10000 mediċina), id-dożaġġ preventiv jitnaqqas bin-nofs.
3. Astragalus mediċina Ċiniża trab fin
Tmigħ imħallat, id-dożaġġ terapewtiku huwa 0.5 ~ 1g għat-tjur, 5 ~ 15g għan-nagħaġ u l-ħnieżer, u 2 ~ 5g għall-fniek, u d-dożaġġ preventiv jitnaqqas bin-nofs.
Ċertifikat ta' Analiżi
Informazzjoni ġenerali | |||
Isem tal-Prodott | Astragalus Root PE | Parti Użata | Għeruq |
Numru tal-lott | PC-CA230425 | Data tal-Produzzjoni | 2021.04.10 |
Oġġett | Metodu ta' Speċifikazzjoni | Riżultat | Metodu |
Proprjetà Fiżika u Kimika | |||
Dehra | Trab Kannella | Jikkonforma | Viżwali |
Daqs tal-partiċelli | Iktar minn jew ugwali għal 95 fil-mija permezz ta' 80 malja | Jikkonforma | Screening |
Residwu mat-Tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550 grad/4hrs |
Telf fuq Tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105 grad/2hrs |
Identifikazzjoni | Jikkonforma ma 'TLC | Jikkonforma | TLC |
Kontenut | Akbar minn jew ugwali għal0.3 fil-mija Astragaloside IV | 0.35 fil-mija | HPLC |
Analiżi tar-Residwu | |||
Metalli Tqil | Inqas minn jew ugwali għal 10mg/kg | Jikkonforma | |
Ċomb (Pb) | Inqas minn jew ugwali għal 3.00mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
Arseniku (As) | Inqas minn jew ugwali għal 2.00mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
Kadmju (Cd) | Inqas minn jew ugwali għal 1.00mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
Merkurju (Hg) | Inqas minn jew ugwali għal 0.50mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
Testijiet Mikrobijoloġiċi | |||
Għadd totali tal-Pjanċi | Inqas minn jew ugwali għal 1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
Ħmira totali u moffa | Inqas minn jew ugwali għal 100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Negattiv/10g | Jikkonforma | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negattiv/10g | Jikkonforma | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negattiv/10g | Jikkonforma | AOAC 2003.07 |
Status tal-Prodott | |||
Konklużjoni | Kampjun Ikkwalifikat. | ||
Ħajja fuq l-ixkaffa | 24 xahar taħt il-kundizzjonijiet hawn taħt u fl-ippakkjar oriġinali tiegħu. | ||
Id-data tat-test mill-ġdid | Ittestja mill-ġdid kull 24 xahar taħt il-kundizzjonijiet hawn taħt u fl-ippakkjar oriġinali tiegħu. | ||
Ħażna | Aħżen f'post frisk u niexef 'il bogħod minn Umdità, Dawl. |
Fejn tixtri estratt ta 'astragalus?
Prezz tal-estratt tal-Astragalus, l-aqwa fornitur tal-PE tal-astragalus, biex iżżid dan l-ingredjent tad-ditta mal-prodott finali tiegħek. Email:info@hjagrifeed.com
Nistgħu nipprovdu 10-30 grammi ta 'kampjuni b'xejn, aħna qegħdin hawn għall-kwalità u r-reputazzjoni tal-prodott, u nittamaw li ngħinuk tiżviluppa proġetti ta' prodotti ġodda.
Ċertifikati: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIĊI.